PSS (한글판 스트레스 자가척도).
- 다음의 문항들은 최근 1개월 동안 당신이 느끼고 생각한 것에 대한 것입니다.
- 각 문항에 해당하는 내용을 얼마나 자주 느꼈는지 표기해 주십시오.
문항 | 질문 | 전혀 없었다 | 거의 없었다 | 때때로 있었다 | 자주 있었다 | 매우 자주 있었다 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 최근 1개월 동안, 예상치 못했던 일 때문에 당황했던 적이 얼마나 있었습니까? | |||||
2 | 최근 1개월 동안, 인생에서 중요한 일들을 조절할 수 없다는 느낌을 얼마나 경험하였습니까? | |||||
3 | 최근 1개월 동안, 신경이 예민해지고 스트레스를 받고 있다는 느낌을 얼마나 경험하였습니까? | |||||
4 | 최근 1개월 동안, 당신의 개인적 문제들을 다루는 데 있어서 얼마나 자주 자신감을 느꼈습니까? | |||||
5 | 최근 1개월 동안, 일상의 일들이 당신의 생각대로 진행되고 있다는 느낌을 얼마나 경험하였습니까? | |||||
6 | 최근 1개월 동안, 당신이 꼭 해야 하는 일을 처리할 수 없다고 생각한 적이 얼마나 있었습니까? | |||||
7 | 최근 1개월 동안, 일상생활의 짜증을 얼마나 자주 잘 다스릴 수 있었습니까? | |||||
8 | 최근 1개월 동안, 최상의 컨디션이라고 얼마나 자주 느끼셨습니까? | |||||
9 | 최근 1개월 동안, 당신이 통제할 수 없는 일 때문에 화가 난 경험이 얼마나 있었습니까? | |||||
10 | 최근 1개월 동안, 어려운 일들이 너무 많이 쌓여서 극복하지 못할 것 같은 느낌을 얼마나 자주 경험하셨습니까? |
※ 출처 : 한창수 외 (2012). 한글판 스트레스 자각척도의 신뢰도와 타당도 연구. 정신신체의학. 20(2), 127-134.
자가진단 결과
13점 이하 (정상) |
정상적인 스트레스 상태로 스트레스 요인 자체가 심각하지 않거나 좋은 스트레스로 받아들인 경우입니다. 이런 경우에는 자신이 하고 싶은 일을 제대로 할 수 있다고 판단이 됩니다. |
---|---|
14 ~ 16점 스트레스 영향 |
이미 스트레스의 영향을 받기 시작했습니다. 만약 이런 상태가 지속되면 나쁜 스트레스의 결과가 나타날 수 있습니다. |
17 ~ 18점 | 정신질환으로 발전될 가능성이 높아진 상태 |
19점 이상 | 전문가의 도움이 필요 |
※ 본 척도의 해석은 질병관리본부 국가건강정보포털 www.health.cdc.go.kr을 참고하여 작성하였습니다.
※ 자가진단 결과는 참고용으로 활용하시고, 정신건강이 염려되는 경우 정신건강전문가 또는 전문의의 상담을 받아보시기 바랍니다.
※ 자세한 해석과 상담을 원하시면, 학생상담센터를 방문해주세요.