자살생각 척도(Scale for Suicidal Ideation, SSI)
- 다음 문항을 읽고, 일상생활에서 느끼고 있는 바를 가장 잘 나타낸다고 생각되는 칸에 체크해주세요.
문항 | 질문 | 선택 |
---|---|---|
1.살고 싶은 소망은? | ||
1)보통 혹은 많이 있다. | ||
2)약간 있다. | ||
3)전혀 없다. | ||
2.죽고 싶은 소망은? | ||
1)전혀 없다. | ||
2)약간 있다. | ||
3)보통 혹은 많이 있다. | ||
3.살고 싶은 이유/죽고 싶은 이유는? | ||
1)사는 것이 죽는 것보다 낫기 때문에 | ||
2)사는 것이나 죽는 것이나 마찬가지다 | ||
3)죽는 것이 사는 것보다 낫기 때문에 | ||
4.실제로 자살 시도를 하려는 욕구가 있는가? | ||
1)전혀 없다. | ||
2)약간 있다. | ||
3)보통 혹은 많이 있다. | ||
5.타의 적으로 자살 욕구가 생겼을 경우에, 살기 위한 노력을 하는가? | ||
1)생명을 건지기 위해 필요한 조치를 미리 할 것이다. | ||
2)삶과 죽음을 운명에 맡기겠다. | ||
3)살기 위한 노력을 하지 않겠다. | ||
6.자살하고 싶은 생각이나 소망이 얼마나 오랫동안 지속 되는가? | ||
1)잠깐도 그런 생각이 들지 않는다. | ||
2)한동안 그런 생각이 계속된다. | ||
3)계속, 거의 항상 그런 생각이 지속된다. | ||
7.얼마나 자주 자살하고 싶은 생각이 드는가? | ||
1)거의 그런 생각이 들지 않는다. | ||
2)거의 그런 생각이 든다. | ||
3)그런 생각이 계속 지속된다. | ||
8.자살 생각이나 소망에 대한 당신의 태도는? | ||
1)절대로 받아들이지 않는다. | ||
2)양가적이나 크게 개의치 않는다. | ||
3)그런 생각을 받아들인다. | ||
9.자살하고 싶은 충동을 통제 할 수 있는가? | ||
1)충분히 통제할 수 있다. | ||
2)통제 할 수 있을지 확신 할 수 없다. | ||
3)전혀 통제 할 수 없을 것 같다. | ||
10.실제로 자살시도를 하는 것에 대한 방해물이 있다면? (예: 가족, 종교, 다시 살 수 없다는 생각 등) | ||
1)방해물 때문에 자살시도를 하지 않을 것이다. | ||
2)방해물 때문에 조금은 마음이 쓰인다. | ||
3)방해물에 개의치 않는다. | ||
11.자살에 대해 깊게 생각해 본 이유는? | ||
1)자살에 대해 생각해 본 적이 없다. | ||
2)주변 사람들을 조종하기 위해서 : 관심을 끌거나 보복하기 위해서 | ||
3)주변 사람들의 관심을 끌고 보복하거나, 현실 도피의 방법으로 | ||
4)현실 도피적인 문제 해결 방법으로 | ||
12.자살에 대해 깊게 생각했을 때 구체적인 방법까지 계획 했는가? | ||
1)자살에 대해 생각해 본 적이 없다. | ||
2)자살 생각을 했으나 구체적인 방법까지는 생각하지 않았다 | ||
3)구체적인 방법을 자세하고 치밀하게 생각해 놓았다. | ||
13.자살 방법을 깊게 생각했다면 그것이 얼마나 현실적으로 실현가능하며, 또한 시도할 기회가 있다고 생각하나? | ||
1)방법도 현실적으로 실현 가능하지 않고, 기회도 없을 것이다. | ||
2)방법이 시간과 노력이 필요하며, 기회가 쉽게 오지 않을 것이다. | ||
3)생각한 방법이 현실적으로 실현 가능하며,기회도 있을 것이다. | ||
4)앞으로 기회나 방법이 생길 것 같다. | ||
14.실제로 자살을 할 수 있는 능력이 있다고 생각하나? | ||
1)용기가 없고 너무 약하고 두렵고 능력이 없어서 자살 할 수 없다. | ||
2)자살할 용기와 능력이 있는지 확신할 수 없다. | ||
3)자살할 용기와 자신이 있다. | ||
15.정말로 자살시도를 할 것이라고 확신하나? | ||
1)전혀 그렇지 않다. | ||
2)잘 모르겠다 | ||
3)그렇다. | ||
16.자살에 대한 생각을 실행하기 위해 실제로 준비한 것이 있나? | ||
1)없다. | ||
2)부분적으로 했다.(예: 약을 사 모으기 시작함) | ||
3)완전하게 준비했다.(예: 약을 사 모았다) | ||
17.자살하려는 글(유서)을 쓴 적이 있는가? | ||
1)없다. | ||
2)쓰기 시작했으나 다 쓰지 못했다. 단지 쓰려고 생각했다. | ||
3)다 써 놓았다. | ||
18.죽음을 예상하고 마지막으로 한 일은? (예 : 보험, 유언 등) | ||
1)없다. | ||
2)생각만 해왔거나, 약간의 정리를 했다. | ||
3)확실한 계획을 세우거나 다 정리를 해 놓았다. | ||
19.자살에 대한 생각을 다른 사람에게 이야기 한 적은 있습니까? 혹은 속이거나 숨겼습니까? | ||
1)자살에 대해 생각해 본 적이 없다. | ||
2)다른 사람에게 터놓고 이야기하였다. | ||
3)드러내는 것을 주저하다가 숨겼다. | ||
4)그런 생각을 속이고, 숨겼다. |
※ 출처: 한국판: 신민섭, 박광배, 오경자, 김중술(1990). 고등학생의 자살성향에 관한 연구. 한국심리학회지: 임상, 9(1), 1-19. 원판: Beck. A. T., Kovac, M., & weissman, A. (1979). Assessment of Suicidal Intention: the Scale for suicide ideation. Journal of Consulting and clinical Psychology, 47, 343-352
자가진단 결과
0 ~ 8점 | 귀하는 현재 '자살을 생각하지 않는 상태'인 것으로 나타났습니다. |
---|---|
9 ~ 11점 | 귀하는 현재 '자살생각을 많이 하는 상태'인 것으로 나타났습니다. 이러한 생각이 2주이상 지속된다면 전문가의 도움을 받으시길 권유드립니다. 반드시 정신건강의학과 전문의나 전문상담사의 도움을 받으시길 권유드립니다. |
12 ~ 14점 |
귀하는 현재 '자살생각을 상당히 많이 하는 상태'인 것으로 나타났습니다. 전문가의 상담과 평가가 필요합니다. 반드시 정신건강의학과 전문의나 전문상담사의 도움을 받으시길 권유드립니다. |
15점 이상 | 귀하는 현재 '자살생각을 매우 많이 하는 상태'인 것으로 나타났습니다. 가급적 조속한 시일내에 전문가의 상담과 치료가 필요합니다. 반드시 정신건강의학과 전문의나 전문상담사의 도움을 받으시길 권유드립니다. |
※ 자가진단 결과는 참고용으로 활용하시고, 정신건강이 염려되는 경우 정신건강전문요원 또는 전문의의 상담을 받아보시기 바랍니다.
※ 자세한 해석과 상담을 원하시면, 학생상담센터를 방문해주세요.